yices
partial_deco.csv partial_explicit_goodproj.csv twin_deco.csv twin_explicit_goodproj.csv
partial_deco.csv 0,0  0,811  16,36  0,800 
partial_explicit_goodproj.csv 811,0  0,0  791,0  18,7 
twin_deco.csv 36,16  0,791  0,0  0,780 
twin_explicit_goodproj.csv 800,0  7,18  780,0  0,0 
z3
partial_deco.csv partial_explicit_goodproj.csv twin_deco.csv twin_explicit_goodproj.csv
partial_deco.csv 0,0  56,166  16,16  49,166 
partial_explicit_goodproj.csv 166,56  0,0  167,57  17,24 
twin_deco.csv 16,16  57,167  0,0  50,167 
twin_explicit_goodproj.csv 166,49  24,17  167,50  0,0 
cvc3
partial_deco.csv partial_explicit_goodproj.csv twin_deco.csv twin_explicit_goodproj.csv
partial_deco.csv 0,0  0,106  5,4  0,107 
partial_explicit_goodproj.csv 106,0  0,0  108,1  1,2 
twin_deco.csv 4,5  1,108  0,0  1,109 
twin_explicit_goodproj.csv 107,0  2,1  109,1  0,0 
