534
(
    // zmin
    (-2.14 0 0)
    (-2.14 8.65000e-06 0)
    (-2.14 2.59580e-05 0)
    (-2.14 4.32902e-05 0)
    (-2.14 6.06627e-05 0)
    (-2.14 7.80916e-05 0)
    (-2.14 9.55932e-05 0)
    (-2.14 1.13184e-04 0)
    (-2.14 1.30879e-04 0)
    (-2.14 1.48697e-04 0)
    (-2.14 1.66653e-04 0)
    (-2.14 1.84764e-04 0)
    (-2.14 2.03047e-04 0)
    (-2.14 2.21518e-04 0)
    (-2.14 2.40196e-04 0)
    (-2.14 2.59097e-04 0)
    (-2.14 2.78240e-04 0)
    (-2.14 2.97641e-04 0)
    (-2.14 3.17319e-04 0)
    (-2.14 3.37292e-04 0)
    (-2.14 3.57579e-04 0)
    (-2.14 3.78199e-04 0)
    (-2.14 3.99170e-04 0)
    (-2.14 4.20513e-04 0)
    (-2.14 4.42247e-04 0)
    (-2.14 4.64393e-04 0)
    (-2.14 4.86970e-04 0)
    (-2.14 5.10001e-04 0)
    (-2.14 5.33506e-04 0)
    (-2.14 5.57507e-04 0)
    (-2.14 5.82027e-04 0)
    (-2.14 6.07089e-04 0)
    (-2.14 6.32715e-04 0)
    (-2.14 6.58930e-04 0)
    (-2.14 6.85758e-04 0)
    (-2.14 7.13223e-04 0)
    (-2.14 7.41353e-04 0)
    (-2.14 7.70172e-04 0)
    (-2.14 7.99707e-04 0)
    (-2.14 8.29987e-04 0)
    (-2.14 8.61039e-04 0)
    (-2.14 8.92891e-04 0)
    (-2.14 9.25575e-04 0)
    (-2.14 9.59119e-04 0)
    (-2.14 9.93556e-04 0)
    (-2.14 1.02892e-03 0)
    (-2.14 1.06524e-03 0)
    (-2.14 1.10254e-03 0)
    (-2.14 1.14088e-03 0)
    (-2.14 1.18028e-03 0)
    (-2.14 1.22077e-03 0)
    (-2.14 1.26240e-03 0)
    (-2.14 1.30520e-03 0)
    (-2.14 1.34922e-03 0)
    (-2.14 1.39450e-03 0)
    (-2.14 1.44107e-03 0)
    (-2.14 1.48898e-03 0)
    (-2.14 1.53828e-03 0)
    (-2.14 1.58901e-03 0)
    (-2.14 1.64121e-03 0)
    (-2.14 1.69495e-03 0)
    (-2.14 1.75026e-03 0)
    (-2.14 1.80719e-03 0)
    (-2.14 1.86581e-03 0)
    (-2.14 1.92617e-03 0)
    (-2.14 1.98832e-03 0)
    (-2.14 2.05231e-03 0)
    (-2.14 2.11822e-03 0)
    (-2.14 2.18610e-03 0)
    (-2.14 2.25601e-03 0)
    (-2.14 2.32802e-03 0)
    (-2.14 2.40219e-03 0)
    (-2.14 2.47860e-03 0)
    (-2.14 2.55732e-03 0)
    (-2.14 2.63841e-03 0)
    (-2.14 2.72196e-03 0)
    (-2.14 2.80804e-03 0)
    (-2.14 2.89674e-03 0)
    (-2.14 2.98813e-03 0)
    (-2.14 3.08230e-03 0)
    (-2.14 3.17933e-03 0)
    (-2.14 3.27933e-03 0)
    (-2.14 3.38237e-03 0)
    (-2.14 3.48856e-03 0)
    (-2.14 3.59800e-03 0)
    (-2.14 3.71079e-03 0)
    (-2.14 3.82702e-03 0)
    (-2.14 3.94682e-03 0)
    (-2.14 4.07029e-03 0)
    (-2.14 4.19754e-03 0)
    (-2.14 4.32870e-03 0)
    (-2.14 4.46389e-03 0)
    (-2.14 4.60323e-03 0)
    (-2.14 4.74685e-03 0)
    (-2.14 4.89489e-03 0)
    (-2.14 5.04748e-03 0)
    (-2.14 5.20477e-03 0)
    (-2.14 5.36690e-03 0)
    (-2.14 5.53402e-03 0)
    (-2.14 5.70630e-03 0)
    (-2.14 5.88388e-03 0)
    (-2.14 6.06693e-03 0)
    (-2.14 6.25563e-03 0)
    (-2.14 6.45015e-03 0)
    (-2.14 6.65066e-03 0)
    (-2.14 6.85737e-03 0)
    (-2.14 7.07045e-03 0)
    (-2.14 7.29012e-03 0)
    (-2.14 7.51656e-03 0)
    (-2.14 7.75000e-03 0)
    (-2.14 7.99065e-03 0)
    (-2.14 8.23873e-03 0)
    (-2.14 8.49447e-03 0)
    (-2.14 8.75812e-03 0)
    (-2.14 9.02992e-03 0)
    (-2.14 9.31011e-03 0)
    (-2.14 9.59897e-03 0)
    (-2.14 9.89676e-03 0)
    (-2.14 1.02038e-02 0)
    (-2.14 1.05202e-02 0)
    (-2.14 1.08465e-02 0)
    (-2.14 1.11829e-02 0)
    (-2.14 1.15297e-02 0)
    (-2.14 1.18871e-02 0)
    (-2.14 1.22557e-02 0)
    (-2.14 1.26357e-02 0)
    (-2.14 1.30274e-02 0)
    (-2.14 1.34312e-02 0)
    (-2.14 1.38475e-02 0)
    (-2.14 1.42767e-02 0)
    (-2.14 1.47192e-02 0)
    (-2.14 1.51754e-02 0)
    (-2.14 1.56457e-02 0)
    (-2.14 1.61306e-02 0)
    (-2.14 1.66304e-02 0)
    (-2.14 1.71458e-02 0)
    (-2.14 1.76770e-02 0)
    (-2.14 1.82248e-02 0)
    (-2.14 1.87895e-02 0)
    (-2.14 1.93716e-02 0)
    (-2.14 1.99718e-02 0)
    (-2.14 2.05906e-02 0)
    (-2.14 2.12285e-02 0)
    (-2.14 2.18862e-02 0)
    (-2.14 2.25642e-02 0)
    (-2.14 2.32632e-02 0)
    (-2.14 2.39839e-02 0)
    (-2.14 2.47269e-02 0)
    (-2.14 2.54928e-02 0)
    (-2.14 2.62825e-02 0)
    (-2.14 2.70967e-02 0)
    (-2.14 2.79360e-02 0)
    (-2.14 2.88014e-02 0)
    (-2.14 2.96935e-02 0)
    (-2.14 3.06133e-02 0)
    (-2.14 3.15615e-02 0)
    (-2.14 3.25391e-02 0)
    (-2.14 3.35470e-02 0)
    (-2.14 3.45861e-02 0)
    (-2.14 3.56574e-02 0)
    (-2.14 3.67618e-02 0)
    (-2.14 3.79004e-02 0)
    (-2.14 3.90743e-02 0)
    (-2.14 4.02846e-02 0)
    (-2.14 4.15323e-02 0)
    (-2.14 4.28187e-02 0)
    (-2.14 4.41449e-02 0)
    (-2.14 4.55121e-02 0)
    (-2.14 4.69217e-02 0)
    (-2.14 4.83750e-02 0)
    (-2.14 4.98733e-02 0)
    (-2.14 5.14179e-02 0)
    (-2.14 5.30104e-02 0)
    (-2.14 5.46522e-02 0)
    (-2.14 5.63449e-02 0)
    (-2.14 5.80899e-02 0)
    (-2.14 5.98890e-02 0)
    (-2.14 6.17439e-02 0)
    (-2.14 6.36561e-02 0)
    (-2.14 6.56276e-02 0)
    (-2.14 6.76602e-02 0)
    (-2.14 6.97557e-02 0)
    (-2.14 7.19160e-02 0)
    (-2.14 7.41433e-02 0)
    (-2.14 7.64396e-02 0)
    (-2.14 7.88070e-02 0)
    (-2.14 8.12476e-02 0)
    (-2.14 8.37639e-02 0)
    (-2.14 8.63581e-02 0)
    (-2.14 8.90327e-02 0)
    (-2.14 9.17900e-02 0)
    (-2.14 9.46328e-02 0)
    (-2.14 9.75636e-02 0)
    (-2.14 1.00585e-01 0)
    (-2.14 1.03700e-01 0)
    (-2.14 1.06912e-01 0)
    (-2.14 1.10223e-01 0)
    (-2.14 1.13637e-01 0)
    (-2.14 1.17156e-01 0)
    (-2.14 1.20784e-01 0)
    (-2.14 1.24525e-01 0)
    (-2.14 1.28381e-01 0)
    (-2.14 1.32357e-01 0)
    (-2.14 1.36457e-01 0)
    (-2.14 1.40683e-01 0)
    (-2.14 1.45040e-01 0)
    (-2.14 1.49531e-01 0)
    (-2.14 1.54162e-01 0)
    (-2.14 1.58937e-01 0)
    (-2.14 1.63859e-01 0)
    (-2.14 1.68934e-01 0)
    (-2.14 1.74166e-01 0)
    (-2.14 1.79559e-01 0)
    (-2.14 1.85120e-01 0)
    (-2.14 1.90854e-01 0)
    (-2.14 1.96764e-01 0)
    (-2.14 2.02858e-01 0)
    (-2.14 2.09140e-01 0)
    (-2.14 2.15618e-01 0)
    (-2.14 2.22295e-01 0)
    (-2.14 2.29180e-01 0)
    (-2.14 2.36277e-01 0)
    (-2.14 2.43595e-01 0)
    (-2.14 2.51139e-01 0)
    (-2.14 2.58916e-01 0)
    (-2.14 2.66935e-01 0)
    (-2.14 2.75202e-01 0)
    (-2.14 2.83725e-01 0)
    (-2.14 2.92512e-01 0)
    (-2.14 3.01571e-01 0)
    (-2.14 3.10910e-01 0)
    (-2.14 3.20539e-01 0)
    (-2.14 3.30466e-01 0)
    (-2.14 3.40701e-01 0)
    (-2.14 3.51252e-01 0)
    (-2.14 3.62130e-01 0)
    (-2.14 3.73345e-01 0)
    (-2.14 3.84908e-01 0)
    (-2.14 3.96828e-01 0)
    (-2.14 4.09118e-01 0)
    (-2.14 4.21788e-01 0)
    (-2.14 4.34851e-01 0)
    (-2.14 4.48318e-01 0)
    (-2.14 4.62202e-01 0)
    (-2.14 4.76516e-01 0)
    (-2.14 4.91274e-01 0)
    (-2.14 5.06489e-01 0)
    (-2.14 5.22174e-01 0)
    (-2.14 5.38346e-01 0)
    (-2.14 5.55019e-01 0)
    (-2.14 5.72207e-01 0)
    (-2.14 5.89928e-01 0)
    (-2.14 6.08198e-01 0)
    (-2.14 6.27034e-01 0)
    (-2.14 6.46453e-01 0)
    (-2.14 6.66473e-01 0)
    (-2.14 6.87114e-01 0)
    (-2.14 7.08394e-01 0)
    (-2.14 7.30332e-01 0)
    (-2.14 7.52951e-01 0)
    (-2.14 7.76269e-01 0)
    (-2.14 8.00310e-01 0)
    (-2.14 8.25095e-01 0)
    (-2.14 8.50648e-01 0)
    (-2.14 8.76993e-01 0)
    (-2.14 9.04153e-01 0)
    (-2.14 0.90905 0)

    // zmax
    (-2.14 0 0.4)
    (-2.14 8.65000e-06 0.4)
    (-2.14 2.59580e-05 0.4)
    (-2.14 4.32902e-05 0.4)
    (-2.14 6.06627e-05 0.4)
    (-2.14 7.80916e-05 0.4)
    (-2.14 9.55932e-05 0.4)
    (-2.14 1.13184e-04 0.4)
    (-2.14 1.30879e-04 0.4)
    (-2.14 1.48697e-04 0.4)
    (-2.14 1.66653e-04 0.4)
    (-2.14 1.84764e-04 0.4)
    (-2.14 2.03047e-04 0.4)
    (-2.14 2.21518e-04 0.4)
    (-2.14 2.40196e-04 0.4)
    (-2.14 2.59097e-04 0.4)
    (-2.14 2.78240e-04 0.4)
    (-2.14 2.97641e-04 0.4)
    (-2.14 3.17319e-04 0.4)
    (-2.14 3.37292e-04 0.4)
    (-2.14 3.57579e-04 0.4)
    (-2.14 3.78199e-04 0.4)
    (-2.14 3.99170e-04 0.4)
    (-2.14 4.20513e-04 0.4)
    (-2.14 4.42247e-04 0.4)
    (-2.14 4.64393e-04 0.4)
    (-2.14 4.86970e-04 0.4)
    (-2.14 5.10001e-04 0.4)
    (-2.14 5.33506e-04 0.4)
    (-2.14 5.57507e-04 0.4)
    (-2.14 5.82027e-04 0.4)
    (-2.14 6.07089e-04 0.4)
    (-2.14 6.32715e-04 0.4)
    (-2.14 6.58930e-04 0.4)
    (-2.14 6.85758e-04 0.4)
    (-2.14 7.13223e-04 0.4)
    (-2.14 7.41353e-04 0.4)
    (-2.14 7.70172e-04 0.4)
    (-2.14 7.99707e-04 0.4)
    (-2.14 8.29987e-04 0.4)
    (-2.14 8.61039e-04 0.4)
    (-2.14 8.92891e-04 0.4)
    (-2.14 9.25575e-04 0.4)
    (-2.14 9.59119e-04 0.4)
    (-2.14 9.93556e-04 0.4)
    (-2.14 1.02892e-03 0.4)
    (-2.14 1.06524e-03 0.4)
    (-2.14 1.10254e-03 0.4)
    (-2.14 1.14088e-03 0.4)
    (-2.14 1.18028e-03 0.4)
    (-2.14 1.22077e-03 0.4)
    (-2.14 1.26240e-03 0.4)
    (-2.14 1.30520e-03 0.4)
    (-2.14 1.34922e-03 0.4)
    (-2.14 1.39450e-03 0.4)
    (-2.14 1.44107e-03 0.4)
    (-2.14 1.48898e-03 0.4)
    (-2.14 1.53828e-03 0.4)
    (-2.14 1.58901e-03 0.4)
    (-2.14 1.64121e-03 0.4)
    (-2.14 1.69495e-03 0.4)
    (-2.14 1.75026e-03 0.4)
    (-2.14 1.80719e-03 0.4)
    (-2.14 1.86581e-03 0.4)
    (-2.14 1.92617e-03 0.4)
    (-2.14 1.98832e-03 0.4)
    (-2.14 2.05231e-03 0.4)
    (-2.14 2.11822e-03 0.4)
    (-2.14 2.18610e-03 0.4)
    (-2.14 2.25601e-03 0.4)
    (-2.14 2.32802e-03 0.4)
    (-2.14 2.40219e-03 0.4)
    (-2.14 2.47860e-03 0.4)
    (-2.14 2.55732e-03 0.4)
    (-2.14 2.63841e-03 0.4)
    (-2.14 2.72196e-03 0.4)
    (-2.14 2.80804e-03 0.4)
    (-2.14 2.89674e-03 0.4)
    (-2.14 2.98813e-03 0.4)
    (-2.14 3.08230e-03 0.4)
    (-2.14 3.17933e-03 0.4)
    (-2.14 3.27933e-03 0.4)
    (-2.14 3.38237e-03 0.4)
    (-2.14 3.48856e-03 0.4)
    (-2.14 3.59800e-03 0.4)
    (-2.14 3.71079e-03 0.4)
    (-2.14 3.82702e-03 0.4)
    (-2.14 3.94682e-03 0.4)
    (-2.14 4.07029e-03 0.4)
    (-2.14 4.19754e-03 0.4)
    (-2.14 4.32870e-03 0.4)
    (-2.14 4.46389e-03 0.4)
    (-2.14 4.60323e-03 0.4)
    (-2.14 4.74685e-03 0.4)
    (-2.14 4.89489e-03 0.4)
    (-2.14 5.04748e-03 0.4)
    (-2.14 5.20477e-03 0.4)
    (-2.14 5.36690e-03 0.4)
    (-2.14 5.53402e-03 0.4)
    (-2.14 5.70630e-03 0.4)
    (-2.14 5.88388e-03 0.4)
    (-2.14 6.06693e-03 0.4)
    (-2.14 6.25563e-03 0.4)
    (-2.14 6.45015e-03 0.4)
    (-2.14 6.65066e-03 0.4)
    (-2.14 6.85737e-03 0.4)
    (-2.14 7.07045e-03 0.4)
    (-2.14 7.29012e-03 0.4)
    (-2.14 7.51656e-03 0.4)
    (-2.14 7.75000e-03 0.4)
    (-2.14 7.99065e-03 0.4)
    (-2.14 8.23873e-03 0.4)
    (-2.14 8.49447e-03 0.4)
    (-2.14 8.75812e-03 0.4)
    (-2.14 9.02992e-03 0.4)
    (-2.14 9.31011e-03 0.4)
    (-2.14 9.59897e-03 0.4)
    (-2.14 9.89676e-03 0.4)
    (-2.14 1.02038e-02 0.4)
    (-2.14 1.05202e-02 0.4)
    (-2.14 1.08465e-02 0.4)
    (-2.14 1.11829e-02 0.4)
    (-2.14 1.15297e-02 0.4)
    (-2.14 1.18871e-02 0.4)
    (-2.14 1.22557e-02 0.4)
    (-2.14 1.26357e-02 0.4)
    (-2.14 1.30274e-02 0.4)
    (-2.14 1.34312e-02 0.4)
    (-2.14 1.38475e-02 0.4)
    (-2.14 1.42767e-02 0.4)
    (-2.14 1.47192e-02 0.4)
    (-2.14 1.51754e-02 0.4)
    (-2.14 1.56457e-02 0.4)
    (-2.14 1.61306e-02 0.4)
    (-2.14 1.66304e-02 0.4)
    (-2.14 1.71458e-02 0.4)
    (-2.14 1.76770e-02 0.4)
    (-2.14 1.82248e-02 0.4)
    (-2.14 1.87895e-02 0.4)
    (-2.14 1.93716e-02 0.4)
    (-2.14 1.99718e-02 0.4)
    (-2.14 2.05906e-02 0.4)
    (-2.14 2.12285e-02 0.4)
    (-2.14 2.18862e-02 0.4)
    (-2.14 2.25642e-02 0.4)
    (-2.14 2.32632e-02 0.4)
    (-2.14 2.39839e-02 0.4)
    (-2.14 2.47269e-02 0.4)
    (-2.14 2.54928e-02 0.4)
    (-2.14 2.62825e-02 0.4)
    (-2.14 2.70967e-02 0.4)
    (-2.14 2.79360e-02 0.4)
    (-2.14 2.88014e-02 0.4)
    (-2.14 2.96935e-02 0.4)
    (-2.14 3.06133e-02 0.4)
    (-2.14 3.15615e-02 0.4)
    (-2.14 3.25391e-02 0.4)
    (-2.14 3.35470e-02 0.4)
    (-2.14 3.45861e-02 0.4)
    (-2.14 3.56574e-02 0.4)
    (-2.14 3.67618e-02 0.4)
    (-2.14 3.79004e-02 0.4)
    (-2.14 3.90743e-02 0.4)
    (-2.14 4.02846e-02 0.4)
    (-2.14 4.15323e-02 0.4)
    (-2.14 4.28187e-02 0.4)
    (-2.14 4.41449e-02 0.4)
    (-2.14 4.55121e-02 0.4)
    (-2.14 4.69217e-02 0.4)
    (-2.14 4.83750e-02 0.4)
    (-2.14 4.98733e-02 0.4)
    (-2.14 5.14179e-02 0.4)
    (-2.14 5.30104e-02 0.4)
    (-2.14 5.46522e-02 0.4)
    (-2.14 5.63449e-02 0.4)
    (-2.14 5.80899e-02 0.4)
    (-2.14 5.98890e-02 0.4)
    (-2.14 6.17439e-02 0.4)
    (-2.14 6.36561e-02 0.4)
    (-2.14 6.56276e-02 0.4)
    (-2.14 6.76602e-02 0.4)
    (-2.14 6.97557e-02 0.4)
    (-2.14 7.19160e-02 0.4)
    (-2.14 7.41433e-02 0.4)
    (-2.14 7.64396e-02 0.4)
    (-2.14 7.88070e-02 0.4)
    (-2.14 8.12476e-02 0.4)
    (-2.14 8.37639e-02 0.4)
    (-2.14 8.63581e-02 0.4)
    (-2.14 8.90327e-02 0.4)
    (-2.14 9.17900e-02 0.4)
    (-2.14 9.46328e-02 0.4)
    (-2.14 9.75636e-02 0.4)
    (-2.14 1.00585e-01 0.4)
    (-2.14 1.03700e-01 0.4)
    (-2.14 1.06912e-01 0.4)
    (-2.14 1.10223e-01 0.4)
    (-2.14 1.13637e-01 0.4)
    (-2.14 1.17156e-01 0.4)
    (-2.14 1.20784e-01 0.4)
    (-2.14 1.24525e-01 0.4)
    (-2.14 1.28381e-01 0.4)
    (-2.14 1.32357e-01 0.4)
    (-2.14 1.36457e-01 0.4)
    (-2.14 1.40683e-01 0.4)
    (-2.14 1.45040e-01 0.4)
    (-2.14 1.49531e-01 0.4)
    (-2.14 1.54162e-01 0.4)
    (-2.14 1.58937e-01 0.4)
    (-2.14 1.63859e-01 0.4)
    (-2.14 1.68934e-01 0.4)
    (-2.14 1.74166e-01 0.4)
    (-2.14 1.79559e-01 0.4)
    (-2.14 1.85120e-01 0.4)
    (-2.14 1.90854e-01 0.4)
    (-2.14 1.96764e-01 0.4)
    (-2.14 2.02858e-01 0.4)
    (-2.14 2.09140e-01 0.4)
    (-2.14 2.15618e-01 0.4)
    (-2.14 2.22295e-01 0.4)
    (-2.14 2.29180e-01 0.4)
    (-2.14 2.36277e-01 0.4)
    (-2.14 2.43595e-01 0.4)
    (-2.14 2.51139e-01 0.4)
    (-2.14 2.58916e-01 0.4)
    (-2.14 2.66935e-01 0.4)
    (-2.14 2.75202e-01 0.4)
    (-2.14 2.83725e-01 0.4)
    (-2.14 2.92512e-01 0.4)
    (-2.14 3.01571e-01 0.4)
    (-2.14 3.10910e-01 0.4)
    (-2.14 3.20539e-01 0.4)
    (-2.14 3.30466e-01 0.4)
    (-2.14 3.40701e-01 0.4)
    (-2.14 3.51252e-01 0.4)
    (-2.14 3.62130e-01 0.4)
    (-2.14 3.73345e-01 0.4)
    (-2.14 3.84908e-01 0.4)
    (-2.14 3.96828e-01 0.4)
    (-2.14 4.09118e-01 0.4)
    (-2.14 4.21788e-01 0.4)
    (-2.14 4.34851e-01 0.4)
    (-2.14 4.48318e-01 0.4)
    (-2.14 4.62202e-01 0.4)
    (-2.14 4.76516e-01 0.4)
    (-2.14 4.91274e-01 0.4)
    (-2.14 5.06489e-01 0.4)
    (-2.14 5.22174e-01 0.4)
    (-2.14 5.38346e-01 0.4)
    (-2.14 5.55019e-01 0.4)
    (-2.14 5.72207e-01 0.4)
    (-2.14 5.89928e-01 0.4)
    (-2.14 6.08198e-01 0.4)
    (-2.14 6.27034e-01 0.4)
    (-2.14 6.46453e-01 0.4)
    (-2.14 6.66473e-01 0.4)
    (-2.14 6.87114e-01 0.4)
    (-2.14 7.08394e-01 0.4)
    (-2.14 7.30332e-01 0.4)
    (-2.14 7.52951e-01 0.4)
    (-2.14 7.76269e-01 0.4)
    (-2.14 8.00310e-01 0.4)
    (-2.14 8.25095e-01 0.4)
    (-2.14 8.50648e-01 0.4)
    (-2.14 8.76993e-01 0.4)
    (-2.14 9.04153e-01 0.4)
    (-2.14 0.90905 0.4)
)

// ************************************************************************* //