(
(4.52435 1.83107 0)
(6.03706 2.43191 0)
(6.83083 2.74192 0)
(7.37136 2.94964 0)
(7.78141 3.10475 0)
(8.11312 3.22826 0)
(8.39301 3.33085 0)
(8.63628 3.4186 0)
(8.8524 3.49532 0)
(9.04767 3.56351 0)
(9.22648 3.62491 0)
(9.392 3.68078 0)
(9.54661 3.73206 0)
(9.69214 3.77948 0)
(9.83003 3.82357 0)
(9.96142 3.8648 0)
(10.0873 3.90351 0)
(10.2083 3.94 0)
(10.3252 3.97451 0)
(10.4386 4.00724 0)
(10.5488 4.03835 0)
(10.6564 4.068 0)
(10.7616 4.0963 0)
(10.8648 4.12335 0)
(10.9662 4.14924 0)
(11.0662 4.17405 0)
(11.1649 4.19784 0)
(11.2626 4.22066 0)
(11.3595 4.24255 0)
(11.4557 4.26355 0)
(11.5513 4.2837 0)
(11.6467 4.30302 0)
(11.7418 4.32151 0)
(11.8368 4.3392 0)
(11.9319 4.35609 0)
(12.0272 4.37218 0)
(12.1228 4.38746 0)
(12.2188 4.40193 0)
(12.3152 4.41558 0)
(12.4123 4.42838 0)
(12.5101 4.44031 0)
(12.6087 4.45134 0)
(12.7082 4.46144 0)
(12.8086 4.47057 0)
(12.91 4.47869 0)
(13.0126 4.48575 0)
(13.1163 4.49169 0)
(13.2213 4.49647 0)
(13.3276 4.50001 0)
(13.4353 4.50225 0)
(13.5444 4.50311 0)
(13.6549 4.50251 0)
(13.7669 4.50037 0)
(13.8805 4.4966 0)
(13.9956 4.4911 0)
(14.1122 4.48377 0)
(14.2305 4.47449 0)
(14.3503 4.46317 0)
(14.4717 4.44967 0)
(14.5946 4.43388 0)
(14.7191 4.41566 0)
(14.845 4.39489 0)
(14.9724 4.37141 0)
(15.1012 4.3451 0)
(15.2313 4.3158 0)
(15.3625 4.28335 0)
(15.4949 4.24762 0)
(15.6282 4.20843 0)
(15.7624 4.16564 0)
(15.8973 4.11909 0)
(16.0327 4.06862 0)
(16.1685 4.01406 0)
(16.3043 3.95528 0)
(16.44 3.89212 0)
(16.5753 3.82443 0)
(16.71 3.75209 0)
(16.8437 3.67497 0)
(16.9761 3.59296 0)
(17.1069 3.50595 0)
(17.2356 3.41388 0)
(17.3619 3.31668 0)
(17.4854 3.21431 0)
(17.6055 3.10677 0)
(17.7218 2.99409 0)
(17.8339 2.87633 0)
(17.9411 2.75359 0)
(18.043 2.62601 0)
(18.139 2.49381 0)
(18.2284 2.35724 0)
(18.3108 2.21661 0)
(18.3855 2.07232 0)
(18.452 1.92482 0)
(18.5097 1.77465 0)
(18.558 1.62244 0)
(18.5964 1.46889 0)
(18.6245 1.31482 0)
(18.6419 1.16112 0)
(18.6482 1.00879 0)
(18.6431 0.8589 0)
(18.6266 0.712641 0)
(18.5988 0.571266 0)
(18.5596 0.4361 0)
(18.5097 0.30852 0)
(18.4495 0.18993 0)
(18.3798 0.0817321 0)
(18.3018 -0.0147184 0)
(18.2168 -0.0981569 0)
(18.1265 -0.167471 0)
(18.0327 -0.221768 0)
(17.9378 -0.260457 0)
(17.8441 -0.283331 0)
(17.7543 -0.290663 0)
(17.6711 -0.283294 0)
(17.5971 -0.262707 0)
(17.5347 -0.231079 0)
(17.4858 -0.191279 0)
(17.4518 -0.1468 0)
(17.4329 -0.101608 0)
(17.428 -0.0597934 0)
(17.4349 -0.0250814 0)
(17.4499 -0.000264539 0)
(17.4682 0.0134608 0)
(17.4852 0.0170441 0)
(17.4973 0.0135469 0)
(17.5029 0.00727646 0)
(17.5035 0.00206725 0)
(17.5019 -0.000381603 0)
(17.5004 -0.000674178 0)
(17.4999 -0.000295595 0)
(17.4999 -5.20291e-05 0)
(17.5 1.33941e-05 0)
(17.5 1.51722e-05 0)
(17.5 7.51173e-06 0)
(17.5 2.51989e-06 0)
(17.5 3.61749e-07 0)
(17.5 -3.18029e-07 0)
(17.5 -4.04468e-07 0)
(17.5 -3.09993e-07 0)
(17.5 -1.93692e-07 0)
(17.5 -1.03497e-07 0)
(17.5 -4.52793e-08 0)
(17.5 -1.2233e-08 0)
(17.5 4.10342e-09 0)
(17.5 1.05032e-08 0)
(17.5 1.15745e-08 0)
(17.5 1.01607e-08 0)
(17.5 7.87791e-09 0)
(17.5 5.56261e-09 0)
(17.5 3.58816e-09 0)
(17.5 2.07136e-09 0)
(17.5 9.9897e-10 0)
(17.5 3.01192e-10 0)
(17.5 -1.08103e-10 0)
(17.5 -3.11229e-10 0)
(17.5 -3.78061e-10 0)
(17.5 -3.63713e-10 0)
(17.5 -3.09393e-10 0)
(17.5 -2.44614e-10 0)
(17.5 -1.89729e-10 0)
(17.5 -1.89729e-10 0)
);
